尼龙软管特性:
韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可承受较重负载
酸碱、润滑油,冷却液等,表面有光泽,耐摩擦

尼龙软管描述:
产品材质:PA尼龙软管(polyamide)
工作温度:-40℃~ +100℃,瞬时温度可达+160℃
产品认证:欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM
产品结构:内部和外表均为波浪型
产品颜色:黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)
承载能力:可以承受人体重压,踩踏不断裂,不变形,可迅速恢复,不产生任何损伤。
应用领域:机械制造、电气绝缘保护、照明设备,汽车制造,自动化控制等行业。
尼龙软管使用方法:将电线电缆插入管内,在配上LNE:SM-G/SM/SM-F系列软管接头对应型号即可使用。

| 四氟尼龙软管价格表 | |
| 尺寸 | 价格(元) |
| 1*2mm | 2 |
| 2*3mm | 1.5 |
| 2*4mm | 2.4 |
| 2.5*4mm | 4 |
| 3*4mm | 1.55 |
| 3*5mm | 2.98 |
| 4*5mm | 1.80 |
| 4*6mm | 3.2 |
| 5*7mm | 3.6 |
| 6*8mm | 4.5 |
| 7*9mm | 5 |
| 8*10mm | 5.6 |
| 8*12mm | 14.6 |
| 10*12mm | 7 |
| 12*14mm | 8.2 |
| 14*16mm | 11.5 |
| 16*18mm | 13.2 |
| 18*20mm | 14.5 |
| 20*25mm | 42 |
| 1.58*3.17mm【1/8】 | 2.9 |
| 4.35*6.35mm【1/4】 | 3.6 |
| 6.35*9.53mm【3/8】 | 8.0 |
| 9.6*12.7mm【1/2】 | 11 |
| PA/PP波纹尼龙软管价格表 | |
| 尺寸 | 价格(元) |
| PP-AD10(内径6.5) 100米 | 85 |
| PP-AD13(内径10) 100米 | 90 |
| PP-AD15.8(内径12) 100米 | 110 |
| PP-AD18.5(内径14.3) 100米 | 130 |
| PP-AD21.2(内径17) 100米 | 160 |
| PP-AD25(内径20) 100米 | 180 |
| PP-AD28.5(内径23) 50米 | 120 |
| PP-AD34.5(内径29) 50米 | 135 |
| PP-AD42.5(内径36) 50米 | 190 |
| PP-AD54.5(内径48) 25米 | 150 |
| PA-AD10(内径6.5) 100米 | 130 |
| PA-AD13(内径10) 100米 | 140 |
| PA-AD15.8(内径12) 100米 | 150 |
| PA-AD18.5(内径14.3) 100米 | 185 |
| PA-AD21.2(内径17) 100米 | 195 |
| PA-AD25(内径20) 100米 | 290 |
| PA-AD28.5(内径23) 50米 | 195 |
| PA-AD34.5(内径29) 50米 | 245 |
| PA-AD42.5(内径36) 50米 | 340 |
| PA-AD54.5(内径48) 25米 | 325 |
| PP/PE阻燃尼龙软管价格表 | |
| 尺寸 | 价格(元) |
| PE-AD10/200米 | 44 |
| PE-AD13/100米 | 22 |
| PE-AD15.8/100米 | 25 |
| PE-AD18.5/100米 | 27 |
| PE-AD21.2/100米 | 30 |
| PE-AD25/100米 | 45 |
| PE-AD28.5/50米 | 27.5 |
| PE-AD34.5/50米 | 32.5 |
| PE-AD42.5/50米 | 50 |
| PE-AD54.5/25米 | 45 |
| PP阻燃AD10/100米 | 65 |
| PP阻燃AD13/100米 | 75 |
| PP阻燃AD15.8/100米 | 85 |
| PP阻燃AD18.5/100米 | 95 |
| PP阻燃AD21.2/100米 | 120 |
| PP阻燃AD25/100米 | 160 |
| PP阻燃AD28.5/50米 | 105 |
| PP阻燃AD34.5/50米 | 125 |
| PP阻燃AD42.5/50米 | 150 |
| PP阻燃AD54.5/25米 | 140 |
| PA尼龙软管价格表 | |
| 尺寸 | 价格(元) |
| 14×16mm | 5 |
| 12×14mm | 4.3 |
| 10×12mm | 3.6 |
| 9×12mm | 4.8 |
| 8×10mm | 3.3 |
| 7.5×10mm | 3 |
| 6×8mm | 2.3 |
| 4×6mm | 1.8 |
| 3×5mm | 1.5 |
| 12*16mm | 9 |
| 2.5×4mm | 1.2 |
| 2×4mm | 1.1 |
联系人:徐加华
手机: 13818206650
电话: 021-63503216
邮箱: 770053631@qq.com
地址: 上海市黄浦区厦门路136弄7号闵彬管业